(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月08日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报30.09元,涨跌幅12.74%,换手率51.07%,成交额5.14亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 1369.16 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1235.29 | - | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | 591.57 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 532.75 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 454.41 | - | - |
合计 | - | 4183.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 1395.45 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1284.16 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 675.7 | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 582.64 | - |
5 | 长城证券杭州文一西路营业部 | - | 578.93 | - |
合计 | - | - | 4516.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 京津冀动漫网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com